XSMT 28/3 - Xổ số Miền Trung ngày 28-03 nhiều năm
XSMT 28/3 - Xổ số Miền Trung ngày 28-03 nhiều năm: là kết quả xổ số mở thưởng vào ngày 28-3 từ năm 2006 đến nay của XSMT
Thứ 528/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 33 | 56 |
G.7 | 559 | 502 | 119 |
G.6 | 307125787629 | 396555774388 | 522369443345 |
G.5 | 7583 | 4547 | 5662 |
G.4 | 42052838475794832345236798372323086 | 86868455087347313638850749066641477 | 37627855551091371049478026668573775 |
G.3 | 5856079183 | 0047794856 | 6662759439 |
G.2 | 55250 | 93710 | 60951 |
G.1 | 47528 | 08080 | 01239 |
ĐB | 315683 | 900167 | 447955 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMT 28-3XSMT 30 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSBDI | XSQT | XSQB | | 0 | | 2, 8 | 2 | | 1 | | 0 | 3, 9 | | 2 | 3, 8, 9 | | 3, 7, 7 | | 3 | | 3, 8 | 9, 9 | | 4 | 5, 7, 8 | 7 | 4, 5, 9 | | 5 | 0, 2, 9 | 6 | 1, 5, 5, 6 | | 6 | 0 | 5, 6, 7, 8 | 2 | | 7 | 1, 8, 9 | 3,4,7,7,7 | 5 | | 8 | 3, 3, 3, 6 | 0, 8 | 5 | | 9 | 3 | | | | | XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
- Cầu XSMT
- Dự đoán XSMT
- Cầu bạch thủ XSMT
Cầu XSPY Cầu XSTTH | Thứ 328/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam | |—|—|—| | G.8 | 52 | 16 | | G.7 | 584 | 745 | | G.6 | 785483374479 | 468135140516 | | G.5 | 5375 | 4960 | | G.4 | 14831891956799455114488452759581839 | 18430665690211358721186230289290784 | | G.3 | 0927602043 | 1882641365 | | G.2 | 54862 | 75919 | | G.1 | 26119 | 30548 | | ĐB | 037048 | 799052 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3XSMT 90 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDLK | XSQNA | | 0 | | | | 1 | 4, 9 | 3,4,6,6,9 | | 2 | | 1, 3, 6 | | 3 | 1, 7, 9 | 0 | | 4 | 3, 5, 8 | 5, 8 | | 5 | 2, 4 | 2 | | 6 | 2 | 0, 5, 9 | | 7 | 5, 6, 9 | | | 8 | 4 | 1, 4 | | 9 | 4, 5, 5 | 2 | | | XSDLK 28-3 | XSQNA 28-3 |
- Cầu nhiều nháy XSMT
- Cầu về cả cặp XSMT
- Cầu Pascale XSMT
Thứ 228/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 05 |
G.7 | 327 | 789 |
G.6 | 659021642891 | 487976881975 |
G.5 | 9177 | 8828 |
G.4 | 36960844539179990427425065699895175 | 77752192770130606709117067767061407 |
G.3 | 5641792960 | 2805122922 |
G.2 | 51707 | 08676 |
G.1 | 31693 | 69421 |
ĐB | 385136 | 630611 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMT 28-3XSMT 100 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTTH | XSPY | | 0 | 6, 7 | 5,6,6,7,9 | | 1 | 7 | 1 | | 2 | 7, 7 | 1, 2, 8 | | 3 | 6 | | | 4 | | | | 5 | 3 | 1, 2 | | 6 | 0, 0, 4, 8 | | | 7 | 5, 7 | 0,5,6,7,9 | | 8 | | 8, 9 | | 9 | 0,1,3,8,9 | | | | XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
- Dò vé số XSMT
- Quay thử XSMT
- Sổ mơ
CN28/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 04 | 21 |
G.7 | 949 | 711 |
G.6 | 129065140345 | 968804321696 |
G.5 | 1117 | 4952 |
G.4 | 02359079801184102982370526551432574 | 59581739815786582170324892443683527 |
G.3 | 9479639407 | 8052319475 |
G.2 | 26283 | 52924 |
G.1 | 88666 | 50679 |
ĐB | 175368 | 149877 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3XSMT 200 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSKH | XSKT | | 0 | 4, 7 | | | 1 | 4, 4, 7 | 1 | | 2 | | 1, 3, 4, 7 | | 3 | | 2, 6 | | 4 | 1, 5, 9 | | | 5 | 2, 9 | 2 | | 6 | 6, 8 | 5 | | 7 | 4 | 0, 5, 7, 9 | | 8 | 0, 2, 3 | 1, 1, 8, 9 | | 9 | 0, 6 | 6 | | | XSKH 28-3 | XSKT 28-3 |
- Lô gan XSMT
- Lô xiên XSMT
- Lô kép XSMT
Thứ 728/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 41 | 54 |
G.7 | 415 | 673 | 745 |
G.6 | 617407363729 | 605195434782 | 376612087310 |
G.5 | 0379 | 1802 | 6289 |
G.4 | 79153555839643427086397813306422808 | 58740556601379493534049668989792496 | 31994270861793947808287033938616920 |
G.3 | 2736406103 | 9762574466 | 3973818148 |
G.2 | 46220 | 34310 | 27033 |
G.1 | 29935 | 53425 | 29177 |
ĐB | 926228 | 419926 | 589811 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMT 28-3XSMT 10 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDNG | XSQNG | XSDNO | | 0 | 3, 8 | 2 | 3, 8, 8 | | 1 | 1, 5 | 0 | 0, 1 | | 2 | 0, 8, 9 | 5, 5, 6 | 0 | | 3 | 4, 5, 6 | 4 | 3, 8, 9 | | 4 | | 0, 1, 3 | 5, 8 | | 5 | 3 | 1 | 4 | | 6 | 4, 4 | 0, 6, 6 | 6 | | 7 | 4, 9 | 3 | 7 | | 8 | 1, 3, 6 | 2 | 6, 6, 9 | | 9 | | 4, 6, 7 | 4 | | | XSDNG 28-3 | XSQNG 28-3 | XSDNO 28-3 |
- T.kê giải ĐB 2024 XSMT
- Tin kết quả XSMT
- Video trực tiếp XSMT
- In vé dò XSMT
Thứ 528/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 93 | 95 |
G.7 | 624 | 302 | 326 |
G.6 | 361416888035 | 760166592108 | 929976532972 |
G.5 | 4033 | 4238 | 0117 |
G.4 | 07001131054116046872296759826528342 | 17707043136782341349290220410369708 | 83856124143485821666185685716281733 |
G.3 | 8702438030 | 3325498896 | 9054632866 |
G.2 | 71368 | 22858 | 15275 |
G.1 | 75201 | 97776 | 49424 |
ĐB | 740919 | 659658 | 171805 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMT 28-3In vé dò XSMT| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSBDI | XSQT | XSQB | | 0 | 1, 1, 5 | 1,2,3,7,8,8 | 5 | | 1 | 4, 9 | 3 | 4, 7 | | 2 | 4, 4 | 2, 3 | 4, 6 | | 3 | 0, 3, 5 | 8 | 3 | | 4 | 2 | 9 | 6 | | 5 | 8 | 4, 8, 8, 9 | 3, 6, 8 | | 6 | 0, 5, 8 | | 2, 6, 6, 8 | | 7 | 2, 5 | 6 | 2, 5 | | 8 | 8 | | | | 9 | | 3, 6 | 5, 9 | | | XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
Thứ 428/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 43 |
G.7 | 801 | 409 |
G.6 | 066135539249 | 835037204288 |
G.5 | 0365 | 8829 |
G.4 | 84912173614389113154148202596018745 | 50819754014388239942295241844110255 |
G.3 | 7897856667 | 5864947176 |
G.2 | 76484 | 40835 |
G.1 | 47977 | 31080 |
ĐB | 329471 | 814191 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3In vé dò XSMT| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDNG | XSKH | | 0 | 1 | 1, 9 | | 1 | 0, 2 | 9 | | 2 | 0 | 0, 4, 9 | | 3 | | 5 | | 4 | 5, 9 | 1, 2, 3, 9 | | 5 | 3, 4 | 0, 5 | | 6 | 0,1,1,5,7 | | | 7 | 1, 7, 8 | 6 | | 8 | 4 | 0, 2, 8 | | 9 | 1 | 1 | | | XSDNG 28-3 | XSKH 28-3 |
Thứ 328/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 79 |
G.7 | 780 | 509 |
G.6 | 784691894584 | 099992184190 |
G.5 | 4671 | 8984 |
G.4 | 75805328236118395486257357141397094 | 28484182869889270552401518844185100 |
G.3 | 0612915221 | 6579093999 |
G.2 | 93791 | 83011 |
G.1 | 27633 | 80825 |
ĐB | 42982 | 06227 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDLK | XSQNA | | 0 | 5 | 0, 9 | | 1 | 3 | 1, 8 | | 2 | 1, 3, 9 | 5, 7 | | 3 | 3, 5 | | | 4 | 6 | 1 | | 5 | 8 | 1, 2 | | 6 | | | | 7 | 1 | 9 | | 8 | 0,2,3,4,6,9 | 4, 4, 6 | | 9 | 1, 4 | 0,0,2,9,9 | | | XSDLK 28-3 | XSQNA 28-3 |
Thứ 228/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 09 | 94 |
G.7 | 664 | 164 |
G.6 | 352308817916 | 034887015429 |
G.5 | 5652 | 2682 |
G.4 | 44438833349301239019924024673277303 | 90322443745480796802360422026987348 |
G.3 | 4136424712 | 1518787231 |
G.2 | 67297 | 07835 |
G.1 | 53503 | 06473 |
ĐB | 095284 | 156091 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTTH | XSPY | | 0 | 2, 3, 3, 9 | 1, 2, 7 | | 1 | 2, 2, 6, 9 | | | 2 | 3 | 2, 9 | | 3 | 2, 4, 8 | 1, 5 | | 4 | | 2, 8, 8 | | 5 | 2 | | | 6 | 4, 4 | 4, 9 | | 7 | | 3, 4 | | 8 | 1, 4 | 2, 7 | | 9 | 7 | 1, 4 | | | XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
Thứ 728/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 47 |
G.7 | 492 | 430 | 315 |
G.6 | 644943063986 | 746600468975 | 172020388242 |
G.5 | 9949 | 6723 | 8341 |
G.4 | 88916386822801192454039153167647418 | 90632836913716685209256043731611486 | 23528586772506190117295087087749040 |
G.3 | 9227161294 | 6693273629 | 4925921230 |
G.2 | 04471 | 64457 | 55018 |
G.1 | 53954 | 69946 | 79322 |
ĐB | 110717 | 425132 | 332851 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDNG | XSQNG | XSDNO | | 0 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 8 | | 1 | 1,5,6,7,8 | 6 | 5, 7, 8 | | 2 | | 3, 9 | 0, 2, 8 | | 3 | | 0, 2, 2, 2 | 0, 8 | | 4 | 9, 9 | 6, 6 | 0, 1, 2, 7 | | 5 | 4, 4 | 7 | 1, 9 | | 6 | | 6, 6 | 1 | | 7 | 1, 1, 6 | 5 | 7, 7 | | 8 | 2, 6 | 6 | | | 9 | 2, 4 | 1 | | | | XSDNG 28-3 | XSQNG 28-3 | XSDNO 28-3 |
Thứ 628/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 49 |
G.7 | 322 | 244 |
G.6 | 786166097359 | 609746116846 |
G.5 | 5708 | 1579 |
G.4 | 00316129630911928598556217169646443 | 11077101921317842136902215295642622 |
G.3 | 9543469663 | 1079425749 |
G.2 | 98060 | 22884 |
G.1 | 40147 | 37919 |
ĐB | 694816 | 515761 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSGL | XSNT | | 0 | 8, 9 | | | 1 | 6, 6, 9 | 1, 9 | | 2 | 1, 2 | 1, 2 | | 3 | 4 | 6 | | 4 | 3, 7 | 4, 6, 9, 9 | | 5 | 9 | 6 | | 6 | 0, 1, 3, 3 | 1 | | 7 | | 7, 8, 9 | | 8 | 1 | 4 | | 9 | 6, 8 | 2, 4, 7 | | | XSGL 28-3 | XSNT 28-3 |
Thứ 528/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 03 |
G.7 | 316 | 225 | 488 |
G.6 | 477627254029 | 300863538261 | 779260207399 |
G.5 | 0760 | 3146 | 2762 |
G.4 | 39893771337381835597659023897201824 | 93089860957577226095738823286477241 | 84306060099637376182011392544680398 |
G.3 | 1523623966 | 6930753245 | 5886625205 |
G.2 | 18512 | 77149 | 93619 |
G.1 | 29546 | 91239 | 97903 |
ĐB | 879026 | 791369 | 47938 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSBDI | XSQT | XSQB | | 0 | 2 | 4, 7, 8 | 3,3,5,6,9 | | 1 | 2, 6, 8 | | 9 | | 2 | 4, 5, 6, 9 | 5 | 0 | | 3 | 3, 6 | 9 | 8, 9 | | 4 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6 | | 5 | 6 | 3 | | | 6 | 0, 6 | 1, 4, 9 | 2, 6 | | 7 | 2, 6 | 2 | 3 | | 8 | | 2, 9 | 2, 8 | | 9 | 3, 7 | 5, 5 | 2, 8, 9 | | | XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
Thứ 428/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 12 | 46 |
G.7 | 723 | 320 |
G.6 | 114160414267 | 921919548940 |
G.5 | 0216 | 8422 |
G.4 | 44115192378562951544239924939942506 | 52803444108787354175138797811759600 |
G.3 | 1195378055 | 7740007449 |
G.2 | 95945 | 99591 |
G.1 | 05901 | 09075 |
ĐB | 46851 | 50052 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDNG | XSKH | | 0 | 1, 6 | 0, 0, 3 | | 1 | 2, 5, 6 | 0, 7, 9 | | 2 | 3, 9 | 0, 2 | | 3 | 7 | | | 4 | 1, 1, 4, 5 | 0, 6, 9 | | 5 | 1, 3, 5 | 2, 4 | | 6 | 7 | | | 7 | | 3, 5, 5, 9 | | 8 | | | | 9 | 2, 9 | 1 | | | XSDNG 28-3 | XSKH 28-3 |
Thứ 228/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 64 |
G.7 | 591 | 745 |
G.6 | 788678416008 | 014402902543 |
G.5 | 3745 | 9067 |
G.4 | 95816658210574221908074339067867806 | 55293271713413153317547135123793477 |
G.3 | 5467123844 | 2890634211 |
G.2 | 64557 | 72659 |
G.1 | 85554 | 72822 |
ĐB | 65971 | 23961 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTTH | XSPY | | 0 | 5, 6, 8, 8 | 6 | | 1 | 6 | 1, 3, 7 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1, 7 | | 4 | 1, 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | | 5 | 4, 7 | 9 | | 6 | | 1, 4, 7 | | 7 | 1, 1, 8 | 1, 7 | | 8 | 6 | | | 9 | 1 | 0, 3 | | | XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
CN28/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 44 | 88 |
G.7 | 072 | 056 |
G.6 | 799725314201 | 553203475607 |
G.5 | 0290 | 2123 |
G.4 | 16832346733098195817279961629041480 | 44837572119005714102396010451465496 |
G.3 | 7739333089 | 1339005856 |
G.2 | 87916 | 61055 |
G.1 | 35675 | 94687 |
ĐB | 05675 | 84849 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMT 28-3| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSKH | XSKT | | 0 | 1 | 1, 2, 7 | | 1 | 6, 7 | 1, 4 | | 2 | | 3 | | 3 | 1, 2 | 2, 7 | | 4 | 4 | 7, 9 | | 5 | | 5, 6, 6, 7 | | 6 | | | | 7 | 2, 3, 5, 5 | | | 8 | 0, 1, 9 | 7, 8 | | 9 | 0,0,3,6,7 | 0, 6 | | | XSKH 28-3 | XSKT 28-3 |
XSMT ngày 28-3 hay KQXSMT ngày 28/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 28-03 từ năm 2006 đến nay. - Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20202021202220232024| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FAQ
Miền Trung có bao nhiêu đài?
Xổ số kiến thiết miền Trung hiện nay có tổng 14 đài tương ứng 14 tỉnh thành tham gia quay số mở thưởng theo lịch cố định.Mar 18, 2022
Miền Trung mấy giờ?
Kết quả xổ số miền Trung quay số vào lúc 17 giờ 10 phút các ngày trong tuần.May 24, 2023
Miền Trung có bao nhiêu đài?
Xổ số kiến thiết miền Trung hiện nay có tổng 14 đài tương ứng 14 tỉnh thành tham gia quay số mở thưởng theo lịch cố định.١٨/٠٣/٢٠٢٢
Miền Trung có bao nhiêu đài?
Xổ số kiến thiết miền Trung hiện nay có tổng 14 đài tương ứng 14 tỉnh thành tham gia quay số mở thưởng theo lịch cố định.Mar 18, 2022
Miền Trung mấy giờ?
Kết quả xổ số miền Trung quay số vào lúc 17 giờ 10 phút các ngày trong tuần.May 24, 2023
Miền Trung có bao nhiêu đài?
Xổ số kiến thiết miền Trung hiện nay có tổng 14 đài tương ứng 14 tỉnh thành tham gia quay số mở thưởng theo lịch cố định.Mar 18, 2022
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay Nhanh và Chính Xác nhất, SXMT được tường thuật lúc 17h15' hàng ngày, cập nhật KQXSMT trực tiếp từ trường quay, Lô Gan Cầu đẹp
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMT 28/3 - Xổ số Miền Trung ngày 28-03 nhiều năm